2006-2011
| 2006 | Brno | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK, elkotel |
| Kvetoslavov | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK, elkotel | |
| Mostiště | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RC, elkotel | |
| 2007 | Kamenice n/L | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RC, elkotel |
| Zdejcina | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK, IZT | |
| Jiřín | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RC, elkotel | |
| Mikulovice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RC, IZT | |
| Krumvíř | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK, IZT | |
| Dražovice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK, IZT | |
| Vranov u Brna | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RC, IZT | |
| Pardubice | Dětský domov | Vytápění+větrání | |
| Kostelec u Křížků | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, IZT | |
| Tišnov | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RC, IZT | |
| Čelákovice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Tomášov | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, IZT | |
| Brno | Byt | Atrea EC | |
| Hovorčovice | Rodinný dům - 2 NP | Atrea EC | |
| 2008 | Stařeč | Rodinný dům - 1 NP | Atrea EC, IZT |
| Ondratice | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, kondenzační | |
| Kněžice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea BP | |
| Heraltice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RC, IZT, solár | |
| Rohatec | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, IZT, solár | |
| Slavičky | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Střítež | Administrativa - 2 NP | 5 x Atrea EC | |
| Velké Meziříčí | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, kondenzační | |
| Hostěradice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, kondenzační | |
| Humpolec | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, kondenzační | |
| Velké Meziříčí | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Třesov | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, IZT, solár | |
| Bezkov | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RC, IZT, pevná paliva | |
| Drásov | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, kondenzační | |
| Hovorčovice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, IZT, solár | |
| Brno | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Vícenice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2. IZT, solár | |
| 2009 | Nový Šaldorf | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RB, elkotel |
| Dobrá voda | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Račerovice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RC, IZT, solár | |
| Brno | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, IZT, solár | |
| Suchohrdly | Rodinný dům - 1 NP | Atrea EC, podlahové, IZT | |
| Krumvíř | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, IZT, solár | |
| Kosov | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Drnholec | Rodinný dům - 1 NP | Atrea EC, podlahové, IZT | |
| Kuřim | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Č. Hrádek | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Štítná nad Vláří | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Rynárec | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, IZT, solár | |
| Kojatín | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| H. Újezd | Rodinný dům - 1 NP |
Atrea RK2, elkotel |
|
| Račerovice | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RC, TČ, chlazení | |
| M. Budějovice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, TČ, chlazení | |
| M. Budějovice | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RC, kondenz. kotel, solár, chlazení | |
| Šatov | Rodinný dům - 2 NP | Teplovodní vytápění, kotel na dřevo, akumulace, solár | |
| Jersice | Rodinný dům - 1 NP | Teplovodní vytápění, kotel na dřevo, el. kotel, akumulace | |
| Třebíč | Penzion | Řízené větrání s rekuperací tepla | |
| 2010 | D. Bojanovice | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RC, IZT, solár |
| Štoky | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Valeč | Rodinný dům - 1 NP | Atrea EC, IZT, solár | |
| Třebíč | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Dobrá voda | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK3, elkotel | |
| Čížov | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK3, elkotel | |
| Říčany | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Veleň | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Veleň | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Okříšky | Rodinný dům - 1 NP | Atrea EC, elkotel | |
| Přibyslav | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK2, elkotel | |
| Rapotice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RB, elkotel | |
| Slatiňany | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK3, IZT, TČ | |
| Hrušovany n/J | Základní škola | Plynová kotelna a vytápění | |
| Zblovice | Penzion | Vytápění a chlazení, TČ | |
| Hostim | Domov pro seniory | Vytápění hlavní budovy | |
| Č. Budějovice | ČOV | Rekonstrukce ohřevu kalů | |
| 2011 | Stupice | Rodinný dům - 2 NP | Nilan VP |
| Stařeč | Rodinný bazén | Atrea RDH, TČ, plyn | |
| St. Lískovec | Rodinný dům - 2 NP | Atrea EC | |
| Adamov u ČB | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK3, elkotel | |
| Čejov | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK3, kondenz | |
| Nová Ves | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK3, IZT, soláry | |
| Jihlava | Byt - 1 NP | Atrea EC | |
| Domanín | Rodinný dům - 2 NP | Atrea RK3, IZT, soláry | |
| Třebíč | Rodinný dům - 2 NP | Atrea EC, IZT, TČ | |
| Vyskytná n/J | Rodinný dům - 2 NP | Atrea EC | |
| Kamenice | Rodinný dům - 1 NP | Atrea RK3, IZT, TČ | |
| Vážany u UH | Rodinný dům - 2 NP+bazén | Atrea RK3, RDH, IZT, TČ | |
| Lidmaň | Ústav sociální péče | 4xAtrea RK3, RB3, IZT, TČ | |
| Klučov | Rodinný dům - 1 NP | Atrea EC | |
| Přibyslavice | MANN+HUMMEL | Využití odpadního tepla z kompresorů | |
| Hodonice | SOUFFLET CZ | Rekonstrukce tepelného hospodářství objektů sladovny | |
| Hostim | Domov pro seniory | Teplovodní vytápění, řízené větrání s rekuperací tepla |